Στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρακτική Άσκηση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ακαδ. ετών 2024-2025, 2025-2026 και 2026-2027» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6022608 - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών», με αντικείμενο την υλοποίηση πρακτικής άσκησης φοιτητή/-τριας πακέτου εργασίας ΠΕ1.1.: Βεβαιώσεις Ολοκλήρωσης της Π.Α. των φοιτητών των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2025-2026) οι φοιτητές του Ιδρύματος που επρόκειτο να εκπονήσουν την Πρακτική τους Εξάσκηση, κατά το 10ο και επι πτυχίω εξάμηνο σπουδών τους, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) μέσω του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, είναι οι ακόλουθοι:
Πίνακας φθίνουσας κατάταξης υποψηφίων φοιτητών, κατά τμήμα σπουδών, με βάση τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς και το μέσο όρο βαθμολογίας τους:
| Α/Α | Τμήμα | Εξάμηνο | Α.Μ. | Επώνυμο | Όνομα | Επιλογή | ||||
| 1 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ | 12 | 4419247 | ΧΑΝΤΖΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΝΑΙ | ||||
| 2 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ | 11 | 4420241 | ΕΚΜΕΚΤΖΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | ΝΑΙ | ||||
| 3 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ | 12 | 4419234 | ΤΣΙΜΠΟΥΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΝΑ | ΝΑΙ | ||||
| 4 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ | 11 | 4420108 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΝΑΙ | ||||
| 5 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ | 13 | 4419174 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΝΑΙ | ||||
| 6 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ | 11 | 4420138 | ΚΕΣΤΕΚΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΑΙ | ||||
| 7 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ | 11 | 4420115 | ΚΕΣΤΕΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΑΙ | ||||
| 8 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ | 13 | 4419120 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΝΑΙ | ||||
| 9 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ | 11 | 4420071 | ΔΡΑΓΑΣΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΝΑΙ | ||||
| 10 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ | 13 | 4419082 | ΚΑΡΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΑΙ | ||||
| 11 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ | 9 | 4421087 | ΠΑΝΤΣΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΝΑΙ | ||||
| 12 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ | 9 | 4421076 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΑΙ | ||||
| 13 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ | 9 | 4421066 | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΑΙ | ||||
| 14 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ | 11 | 4420090 | ΘΕΟΔΩΣΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΝΑΙ | ||||
| 15 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ | 9 | 4421040 | ΓΙΑΤΡΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΝΑΙ | ||||
| 16 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ | 9 | 4421002 | ΓΟΥΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΑΙ | ||||
| 17 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ | 9 | 4421014 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΑΙ | ||||
| 18 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ | 9 | 4421028 | ΚΥΡΚΩΣΤΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΑΙ | ||||
| 19 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ | 9 | 4421039 | ΣΙΝΓΚΕ-ΛΙΓΙΑΝΑΓΚΕ | ΑΜΑΝΤΑ-ΙΧΑΡΑ | ΝΑΙ | ||||
| 20 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ | 9 | 4421048 | ΤΕΚΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΝΑΙ | ||||
| 21 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ | 9 | 4421057 | ΧΑΒΑΛΙΝΑ | ΕΛΕΝΗ | ΝΑΙ | ||||
| 22 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ | 11 | 4420010 | ΤΑΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΑΙ | ||||
| 23 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ | 13 | 4419089 | ΚΕΣΙΔΟΥ | ΑΡΑΒΕΛΑ | ΝΑΙ | ||||
Για διευκρινίσεις και τυχόν υποβολή ενστάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ (Υπόγειο Κεντρικού Κτιρίου ΓΠΑ), από Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 έως και 17 Δεκεμβρίου 2025 (5 εργάσιμες ημέρες) (μέσω email για τους φοιτητές με έδρα εκτός Αθηνών: gpateiste@aua.gr).